Технические характеристики
Характеристики Lynk & Co 06 2026
Данные для комплектаций 1.5T Max и 1.5T Ultra: двигатель, расход, коробка, размеры, кузов, подвеска и багажник.
Техническая база
Одинаковая механика, разное оснащение
Lynk & Co 06 2026 в версиях Max и Ultra использует одну и ту же силовую установку: турбомотор 1.5 литра на 155 л.с., 7-ступенчатую роботизированную коробку DCT и передний привод. По габаритам, динамическому потенциалу, расходу и вместимости версии совпадают, поэтому выбор обычно строится вокруг уровня оснащения и салонных опций.
Полная таблица
Lynk & Co 06 2026 1.5T Max / Ultra
| Параметр | 1.5T Max | 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 195 км/ч |
| Марка топлива | Аи-95 | Аи-95 |
| Смешанный расход | 6,55 л/100 км | 6,55 л/100 км |
| Загородный расход | 6 л/100 км | 6 л/100 км |
| Городской расход | 7 л/100 км | 7 л/100 км |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 7 DCT | 7 DCT |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Двигатель | ||
| Мощность | 155 л.с. | 155 л.с. |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя | 1499 см3 | 1499 см3 |
| Степень сжатия | 12 | 12 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент | 290 Нм | 290 Нм |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Топливный бак | 51 л | 51 л |
| Запас хода | 770 км | 770 км |
| Модель двигателя | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Нагнетатель | Турбина | Турбина |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson | Независимая MacPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Кузов | ||
| Длина x ширина x высота | 4350 x 1820 x 1625 мм | 4350 x 1820 x 1625 мм |
| Колесная база | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс | 151 мм | 151 мм |
| Снаряженная масса | 1420 кг | 1420 кг |
| Максимальная масса | 1880 кг | 1880 кг |
| Размер колес | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Мест / дверей | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Багажник | 353-1126 л | 353-1126 л |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Оснащение комплектаций
Отличия Max и Ultra
| Оснащение | MAX | ULTRA |
|---|---|---|
| Базовое оборудование | ||
| Фиксированная цена | 2 240 000 ₽ | 2 499 000 ₽ |
| Двигатель и трансмиссия | 1.5T, 155 л.с., 290 Нм, 7 DCT, передний привод | 1.5T, 155 л.с., 290 Нм, 7 DCT, передний привод |
| Размеры кузова | 4350 × 1820 × 1625 мм | 4350 × 1820 × 1625 мм |
| Максимальная скорость / WLTC | 195 км/ч / 6,55 л | 195 км/ч / 6,55 л |
| Безопасность | ||
| 9 подушек безопасности, включая коленную | ● | ● |
| Датчики давления в шинах | ● | ● |
| Камеры 360 и передние/задние парктроники | ● | ● |
| Все основные ассистенты безопасности | ● | ● |
| Помощь при перестроении и автоперестроение | — | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | ● |
| Комфорт и салон | ||
| Подогрев и вентиляция передних сидений | ● | ● |
| Подогрев руля | — | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона | — | ● |
| Память водительского сиденья | — | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● |
| Английский язык интерфейса | ● | ● |
| Экстерьер и мультимедиа | ||
| Колеса | R18 | R18 |
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Аудиосистема | 8 динамиков | 14 динамиков |
| Черная крыша | Опция +15 000 ₽ | ● |
| Подсветка салона | — | ● |
| Дополнительные опции и цвета | ||
| 14 динамиков для MAX | +33 000 ₽ | в базе |
| 19-дюймовые колеса для ULTRA | — | +33 000 ₽ |
| Цвета кузова | серый, розовый, бежевый, белый, фиолетовый, зеленый | серый, розовый, бежевый, белый, фиолетовый, зеленый |
| Доплата за розовый и зеленый кузов | +15 000 ₽ | +15 000 ₽ |
| Цвета салона | черный, серо-зеленый, белый-розовый, синий-фиолетовый, белый-фиолетовый | черный, серо-зеленый, белый-розовый, синий-фиолетовый, белый-фиолетовый |
Визуальный контекст
Характеристики в живой подаче